當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 山東巨明JM704輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號(hào):JM704
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:38升
- 軸距:2070毫米
產(chǎn)品介紹
巨明JM704輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | JM704 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4100×1795×2600(至駕駛室頂) |
整機(jī)軸距 | mm | 2070 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1400 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 365(前橋放油口) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2875(駕駛室) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/360 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 120/360 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 12/12/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.61;3.68;5.04;7.75;6.59;9.26; 12.70;19.53;11.32;15.92;21.84;33.59倒退:2.29;3.22;4.42;6.80;5.77;8.12; 11.13;17.12;9.93;13.96;19.14;29.44 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥43.78 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥14 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | JM504.46.11 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 中遠(yuǎn)重工股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018FFH017 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD70 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407040003 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TB550.11Q.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1315F |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 120×470 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號(hào) | / | 通用型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之姣燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1510-QD05-001 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | TG03451030000 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽卡帕特車輛部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017) 委送字 后視鏡類 05019 號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SN6-0000-E |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TB |
燃油箱容積 | L | 38 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 14 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒宇橡膠制品集團(tuán)有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、機(jī)械操縱 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | / |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | / |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個(gè)行星錐齒輪/閉式,四個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪與兩級(jí)錐齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150運(yùn)輸:180~200/160~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 強(qiáng)升、中立、強(qiáng)降、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F16L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩組快速接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥13 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東巨明JM704輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
山東巨明JM704輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東淄博市 | JM704 | 45000 | 9700 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川科樂豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2012年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-12-02東方紅MF500輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 690小時(shí) | 江蘇2024-11-29五征TA504輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.3萬
2019年 | 1000小時(shí) | 內(nèi)蒙古2024-11-23約翰迪爾3B-554拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機(jī)
價(jià)格4.26萬
2023年 | 125小時(shí) | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機(jī)
價(jià)格3.2萬
2017年 | 1000小時(shí) | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 900小時(shí) | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
巨明JM704輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-03-09 04:56底價(jià)是多少巨明704配重應(yīng)該是多少公斤國(guó)家有規(guī)定嗎 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2023-03-09 04:55底價(jià)是多少 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多