圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-2J(G4)
- 分類:玉米收獲機
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZP-2J自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YCF36130-T480 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 96 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6250×2060×3040 |
整機質(zhì)量 | kg | 3730 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 680 |
工作幅寬 | mm | 1390 |
最小離地間隙 | mm | 200 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.47 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ347 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1240 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 靜液壓無級變速器+機械變速箱;(選配:機械變速箱3×2+1) |
驅(qū)動型式 | / | 兩驅(qū) |
驅(qū)動方式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動后:無(選配:前:機械驅(qū)動后:無) |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式后:無 |
軸距 | mm | 2550 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1340 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1370 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0-15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-20 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
農(nóng)機補貼
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收獲機
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.5萬
2022年 | 500小時 | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機
價格1.25萬
2022年 | 450小時 | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機
價格23.6萬
2023年 | 200小時 | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.8萬
2022年 | 460小時 | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機
價格4.8萬
2019年 | 300小時 | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格面議
2021年 | 600小時 | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 363小時 | 山西2024-08-21
相似玉米收獲機產(chǎn)品
圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多