基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號(hào):4YZ-3D
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:170cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-3D玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-3D |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4G33TC |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 74.5 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5890×2450×2900 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1700 |
**大卸果穗高度 | mm | 1980 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 2450 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27-0.53 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式型式 | / | 拉莖輥/摘穗板 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 550×Φ90/720×3.5 |
輸送槽型式 | / | 鏈條刮板 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 470 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸(長(zhǎng)度×外徑) | mm | 915×Φ72 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ400 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1300 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 臥式輥刀 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 切碎還田 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1275 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | (3+1)×2機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 4×4輪式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器(BZZ-80) |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 鼓式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2200 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1800 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1800 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3D自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3D自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大益4YZ-3D玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2020-11-03 06:38不好。太慢 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多