當(dāng)前位置: 資訊> 新疆關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額的通知
新疆關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額的通知
伊犁哈薩克自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,各地(州、市)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)業(yè)農(nóng)村機(jī)械化發(fā)展中心):
為落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部《關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》(農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)〔2022〕13號(hào))工作要求,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部《2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》,在對(duì)輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備產(chǎn)品市場價(jià)格采集、補(bǔ)貼額測算基礎(chǔ)上,經(jīng)研究,對(duì)我區(qū)輪式拖拉機(jī)和農(nóng)業(yè)用北斗終端補(bǔ)貼額進(jìn)行調(diào)整(詳見調(diào)整表)。
一、調(diào)整情況
(一)輪式拖拉機(jī)。根據(jù)補(bǔ)貼情況和市場銷售價(jià)格綜合測算,下調(diào)20馬力及以上31個(gè)檔次的輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額。20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)、兩輪驅(qū)動(dòng)2個(gè)檔次輪式拖拉機(jī)不再補(bǔ)貼。
(二)農(nóng)業(yè)用北斗終端。下調(diào)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備品目農(nóng)業(yè)用北斗終端檔次補(bǔ)貼額。
二、工作要求
為保持政策連續(xù)性,調(diào)整后的輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額從公告發(fā)布之日的第二天起執(zhí)行,公告之日(含當(dāng)天)之前購買的機(jī)具,以購機(jī)發(fā)票日期為準(zhǔn)執(zhí)行原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),南疆差別化補(bǔ)貼政策按照《關(guān)于優(yōu)化南疆差別化農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼試點(diǎn)政策的通知》(新農(nóng)機(jī)函〔2022〕919號(hào))文件執(zhí)行。各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要做好政策宣傳,做到信息公開,切實(shí)加強(qiáng)補(bǔ)貼機(jī)具的核驗(yàn)和監(jiān)管,常態(tài)化做好補(bǔ)貼機(jī)具市場價(jià)格監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決相關(guān)問題,認(rèn)真總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn),確保政策實(shí)施穩(wěn)定有序。
附件:1.《新疆維吾爾自治區(qū)輪式拖拉機(jī)中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表》
2.《新疆維吾爾自治區(qū)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表》
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室
2022年6月30日
附表1:
新疆維吾爾自治區(qū)輪式拖拉機(jī)中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表(2022年調(diào)整部分)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央最高補(bǔ)貼額(元) | 南疆中央最高補(bǔ)貼額(元) | 通用非通用 | 備注 |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.1 | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 取消補(bǔ)貼 | 取消補(bǔ)貼 | 通用 | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī) |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.2 | 20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20 馬力≤功率<30 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 3700 | 4070 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.3 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5500 | 6050 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.4 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6000 | 6600 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.5 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6400 | 7040 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.6 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 7200 | 7920 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.7 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9000 | 9900 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.8 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 11800 | 12980 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.9 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13300 | 14630 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.1 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 16000 | 17600 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.11 | 20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 取消補(bǔ)貼 | 取消補(bǔ)貼 | 通用 | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī) |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.12 | 20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20 馬力≤功率<30 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 4900 | 5390 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.13 | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6500 | 7150 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.14 | 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 7500 | 8250 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.15 | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 9400 | 10340 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.16 | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥38 kg/kW | 10000 | 11000 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.17 | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥38 kg/kW | 12000 | 13200 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.18 | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 16500 | 18150 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.19 | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.2 | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.21 | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39 kg/kW | 22000 | 24200 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.22 | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23000 | 25300 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.23 | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 24500 | 26950 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.24 | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 26900 | 29590 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.25 | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 32000 | 35200 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.26 | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 34600 | 38060 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.27 | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 40900 | 44990 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.28 | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);K值≥43kg/kW | 37400 | 41140 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.29 | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 45700 | 50270 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.3 | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 39000 | 42900 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.31 | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 51200 | 56320 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.32 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 58200 | 64020 | 通用 | |
十六、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | (三十四)拖拉機(jī) | 86.輪式拖拉機(jī) | 86.33 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 功率≥200 馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng); 換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 62200 | 68420 | 通用 |
附表2:
新疆維吾爾自治區(qū)輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表(2022年調(diào)整部分)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央最高補(bǔ)貼額(元) | 南疆中央最高補(bǔ)貼額(元) | 通用非通用 | 備注
|
七、田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | ?。ǘ唬┨镩g作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 49.輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 49.1 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機(jī)用)、直線度精度≤5cm(插秧機(jī)用) | 4200 | 4200 | 非通用 |
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 新疆自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2022年第5批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 如何看待今年小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場表現(xiàn)?
- 河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心關(guān)于2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第二批)形式審核結(jié)果的公示
- 甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于《甘肅省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年修訂)》的公示
- 手機(jī)版:新疆關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機(jī)和輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額的通知