當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于調(diào)整浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額的通告
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于調(diào)整浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部印發(fā)的《2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》《關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》等有關(guān)要求,我廳按程序調(diào)整了浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額,現(xiàn)予通告。
附件:浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額調(diào)整表附件:浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額調(diào)整表.wps
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年6月16日
浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額調(diào)整表
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 原中央補(bǔ)貼額(元) | 調(diào)整后中央補(bǔ)貼額(元) | 目錄類型 | 備注 |
1 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 1800 | 1800 | 通用類 | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)。 |
2 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4700 | 4100 | 通用類 | |
3 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6900 | 6300 | 通用類 | |
4 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 7500 | 6900 | 通用類 | |
5 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 8200 | 7200 | 通用類 | |
6 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9000 | 8800 | 通用類 | |
7 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 10500 | 10500 | 通用類 | |
8 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13600 | 12000 | 通用類 | |
9 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 18400 | 17700 | 通用類 | |
10 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 24100 | 23000 | 通用類 | |
11 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 2100 | 2100 | 通用類 | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)。 |
12 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6200 | 6200 | 通用類 | |
13 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 9000 | 7700 | 通用類 | |
14 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 9900 | 9600 | 通用類 | |
15 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 10900 | 10900 | 通用類 | |
16 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 12000 | 12000 | 通用類 | |
17 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 15300 | 15300 | 通用類 | |
18 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 18500 | 18500 | 通用類 | |
19 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類 | |
20 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類 | |
21 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
22 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24000 | 通用類 | |
23 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
24 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
25 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
26 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
27 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
28 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
29 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
30 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
31 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
32 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
33 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 |
新聞來(lái)源地址: http://nynct.zj.gov.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于啟用重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定管理服務(wù)信息化平臺(tái)的通知
- 重慶市加快推進(jìn)農(nóng)田宜機(jī)化改造 每畝農(nóng)田最高補(bǔ)助2000元
- 上海市關(guān)于發(fā)布2022年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息的通知
- 朱寶玉:選擇迪爾設(shè)備,源于傳承,信于品質(zhì)
- 手機(jī)版:浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于調(diào)整浙江省輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額的通告