當前位置: 資訊> 黑龍江省關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表的通告
黑龍江省關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)、《關(guān)于印發(fā)<2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2021〕5號)等要求,結(jié)合我省實際,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳研究制定了《黑龍江省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍》(附件1)和《黑龍江省2021-2023年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》(附件2),現(xiàn)予通告。此次補貼產(chǎn)品補貼額一覽表只公布部分機具類型,其他補貼范圍內(nèi)的產(chǎn)品補貼額一覽表將在后續(xù)確定后予以公布。
附件:1.黑龍江省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍
2.黑龍江省2021-2023年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 黑龍江省財政廳
2021年12月20日
黑龍江省2021—2023年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額度(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù):6—8 | 2200 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥10 | 2600 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù):6—8 | 4700 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù):10—12 | 4700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥14 | 5000 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù):10—12 | 12200 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥14 | 12800 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm | 1800 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上單軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;單軸 | 2100 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上雙軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;雙軸 | 3500 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)2、3行;行距≥75cm | 1900 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行;行距≥75cm | 4000 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4900 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 12000 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 21300 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 32300 |
34 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、灑水、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 1100 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3500 |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 3800 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 21100 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 27500 |
40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 |
41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 20700 |
42 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m | 6000 |
43 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m | 28400 |
44 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
45 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
46 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
47 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
48 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29100 |
49 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
50 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
51 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 |
52 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 |
53 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
54 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式 | 20400 |
55 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式 | 36700 |
56 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 |
57 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 70800 |
58 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
59 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 行數(shù)≥6 | 8400 |
60 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4300 |
61 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4700 |
62 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 26600 |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1100 |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 3600 |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 3600 |
66 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
67 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
68 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
69 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
70 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
71 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 13800 |
72 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 107200 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 117200 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 80300 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構(gòu) | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機功率≥215kW | 107200 |
87 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
88 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
89 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2000 |
90 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
91 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率1—2t/h稻麥脫粒機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 2200 |
92 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
93 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
94 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 22600 |
95 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 |
96 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 46900 |
97 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 69000 |
98 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 7000 |
99 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 |
100 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 |
101 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24—40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數(shù)<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 |
102 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 40杯組及以上魚骨式擠奶機 | 杯組數(shù)≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
103 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16—20杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數(shù)<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 94500 |
104 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;型式:并列(轉(zhuǎn)盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
105 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 自動擠奶設備 | 套杯時間≤120s | 120000 |
106 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 6500 |
107 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000—12000L貯奶罐 | 6000L≤容量<12000L | 14700 |
108 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 12000—20000L貯奶罐 | 12000L≤容量<20000L | 15500 |
109 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 18700 |
110 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 1000—3000L非全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 3500 |
111 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 6600 |
112 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 14400 |
113 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 1000—3000L全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 3800 |
114 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 7900 |
115 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 14600 |
116 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 速冷設備 | 額定生產(chǎn)率≥1500L/h | 50000 |
117 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 型式:葉輪式、水車式、涌浪式 | 300 |
118 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 800 |
119 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥38 | 11800 |
120 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥38 | 13000 |
121 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 14100 |
122 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 21500 |
123 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 19600 |
124 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 24500 |
