當(dāng)前位置: 資訊> 河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告
河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021—2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2021〕5號)和《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河南省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(豫農(nóng)文〔2021〕185號)要求,結(jié)合我省實(shí)際,經(jīng)專家測算、集體審議、公示,制定了《河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》(見附件),現(xiàn)予公告。
附件:河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
2021年11月12日
河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1、2鏵 | 非通用類 | 590 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3、4鏵 | 非通用類 | 990 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 非通用類 | 1900 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1、2鏵 | 非通用類 | 590 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3、4鏵 | 非通用類 | 2300 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)5、6鏵 | 非通用類 | 3000 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 非通用類 | 3100 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 非通用類 | 3100 |
耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 開溝深度<50cm;配套輪式拖拉機(jī) | 非通用類 | 840 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率<4kW | 非通用類 | 510 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上耕整機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率<4kW | 非通用類 | 510 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤工作幅寬<3m | 非通用類 | 900 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤工作幅寬<3.5m | 非通用類 | 2000 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3.5m及以上圓盤耙 | 工作幅寬≥3.5m | 非通用類 | 2900 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤工作幅寬<2m | 非通用類 | 720 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2m及以上起壟機(jī) | 工作幅寬≥2m | 非通用類 | 1000 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2—2.5m埋茬起漿機(jī) | 2m≤工作幅寬<2.5m | 非通用類 | 1600 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2.5m及以上埋茬起漿機(jī) | 工作幅寬≥2.5m | 非通用類 | 2200 |
播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 6行條播機(jī) | 播種行數(shù):6行 | 非通用類 | 350 |
播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 非通用類 | 670 |
播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 非通用類 | 890 |
播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 非通用類 | 1400 |
播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 非通用類 | 2000 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 3行及以下手扶自走式 | 手扶自走式;播種行數(shù)≤3行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 1600 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上手扶自走式大蒜播種機(jī) | 手扶自走式;播種行數(shù)≥4行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 3200 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 5行及以下自走式大蒜播種機(jī) | 自走式;播種行數(shù)≤5行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 5700 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 6—9行自走式大蒜播種機(jī) | 自走式;6行≤播種行數(shù)≤9行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 19000 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 10行及以上自走式大蒜播種機(jī) | 自走式;播種行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 24800 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 5行及以下懸掛式或牽引式大蒜播種機(jī) | 懸掛式或牽引式;播種行數(shù)≤5行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 5000 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 6—9行懸掛式或牽引式大蒜播種機(jī) | 懸掛式或牽引式;6行≤播種行數(shù)≤9行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 12500 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 10行及以上懸掛式或牽引式大蒜播種機(jī) | 懸掛式或牽引式;播種行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 23200 |
播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上懸掛式或牽引式水稻直播機(jī) | 播種行數(shù)≥8行;型式:懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 2500 |
播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上四輪乘坐自走式水稻直播機(jī) | 播種行數(shù)≥8行;型式:四輪乘坐自走式;專用底盤 | 非通用類 | 10000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500盤/h秧盤播種成套設(shè)備 | 200盤/h≤生產(chǎn)率<500盤/h;含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 非通用類 | 1000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/h及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥500盤/h;含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 非通用類 | 2500 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機(jī) | 工作行數(shù)≥2行;四輪乘坐自走式 | 非通用類 | 5200 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 工作行數(shù)≥13行;四輪乘坐式;有序拋秧 | 非通用類 | 30300 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行;配置強(qiáng)制施肥裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 非通用類 | 4600 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 1—2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 400 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 2—3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 600 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率<4kW | 非通用類 | 510 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 2400 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 11000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 11500 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 17300 |
植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積350L及以上牽引式風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥350L;水平射程或噴幅≥12m;型式:牽引式 | 非通用類 | 2000 |
植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積300L及以上自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;水平射程或噴幅≥20m;型式:自走式 | 非通用類 | 3000 |
修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m;單人手提式;自帶動(dòng)力 | 非通用類 | 240 |
修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 雙人抬式茶樹修剪機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1m;雙人抬式;自帶動(dòng)力 | 非通用類 | 600 |
玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 非通用類 | 7000 |
玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m | 非通用類 | 9000 |
花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 單人手提式采茶機(jī) | 切割器寬度<1m;單人手提式;自帶動(dòng)力 | 非通用類 | 240 |
花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 雙人抬式采茶機(jī) | 切割器寬度≥1m;雙人抬式;自帶動(dòng)力 | 非通用類 | 600 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7—1m薯類收獲機(jī) | 0.7m≤工作幅寬<1m | 非通用類 | 940 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m薯類收獲機(jī) | 1m≤工作幅寬<1.5m | 非通用類 | 1800 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上薯類收獲機(jī) | 工作幅寬≥1.5m | 非通用類 | 2700 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 0.8—1.5m花生收獲機(jī) | 0.8m≤挖掘機(jī)構(gòu)工作幅寬<1.5m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 1000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 1.5—2.1m花生收獲機(jī) | 1.5m≤挖掘機(jī)構(gòu)工作幅寬<2.1m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 2700 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 2.1m及以上花生收獲機(jī) | 挖掘機(jī)構(gòu)工作幅寬≥2.1m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 3000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 自走式花生聯(lián)合收獲機(jī) | 工作幅寬≥0.5m;型式:自走式;含挖掘、秧土分離、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 21700 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機(jī) | 撿拾幅寬≥2.5m;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥88kW;型式:自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 39500 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 其他花生撿拾收獲機(jī) | 撿拾幅寬≥1m,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 5000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī)(含果園無人割草機(jī)) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 11500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 6m及以上機(jī)引橫向摟草機(jī) | 摟幅≥6m;結(jié)構(gòu)型式:機(jī)引橫向式 | 非通用類 | 1500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下指輪式摟草機(jī) | 摟幅<5.4m;結(jié)構(gòu)型式:指輪式 | 非通用類 | 2200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上指輪式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;結(jié)構(gòu)型式:指輪式 | 非通用類 | 3600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m以下旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅<4.5m;結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 3000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m及以上旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅≥4.5m;結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 4300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī)(3個(gè)及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 29200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動(dòng)套袋 | 通用類 | 15400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動(dòng)套袋 | 通用類 | 18300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 1.1kW及以上圓草捆包膜機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥1.1kW;適用草捆直徑≥400mm | 非通用類 | 1000 |
脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥300kg/h;含動(dòng)力 | 非通用類 | 300 |
脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥10t/h | 非通用類 | 1200 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 配套動(dòng)力3—7kW花生摘果機(jī) | 3kW≤配套動(dòng)力功率<7kW | 非通用類 | 570 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 配套動(dòng)力7—11kW花生摘果機(jī) | 7kW≤配套動(dòng)力功率<11kW | 非通用類 | 660 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 配套動(dòng)力11—15kW花生摘果機(jī) | 11kW≤配套動(dòng)力功率<15kW | 非通用類 | 1200 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 配套動(dòng)力15kW及以上花生摘果機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥15kW | 非通用類 | 1400 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 900 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 1500 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 3000 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 4500 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 非通用類 | 1200 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 非通用類 | 5500 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 非通用類 | 7500 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 非通用類 | 9500 |
干燥機(jī)械 | 油菜籽烘干機(jī) | 批處理量2—4t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 2t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 非通用類 | 4500 |
干燥機(jī)械 | 油菜籽烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 非通用類 | 14700 |
干燥機(jī)械 | 油菜籽烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 非通用類 | 22600 |
干燥機(jī)械 | 油菜籽烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 非通用類 | 26300 |
干燥機(jī)械 | 油菜籽烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 非通用類 | 46900 |
碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 2.2kW及以上碾米機(jī) | 配套功率≥2.2kW;含電機(jī)、碾米裝置 | 非通用類 | 200 |
碾米機(jī)械 | 組合米機(jī) | 2.2kW及以上礱碾組合米機(jī) | 配套功率≥2.2kW;具有礱碾功能 | 非通用類 | 700 |
磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度300—400mm磨粉機(jī) | 300mm≤磨輥長度<400mm | 非通用類 | 3000 |
磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度400—600mm磨粉機(jī) | 400mm≤磨輥長度<600mm | 非通用類 | 4000 |
磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度600mm及以上磨粉機(jī) | 磨輥長度≥600mm | 非通用類 | 5000 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒外徑300—400mm殺青機(jī) | 滾筒式;300mm≤滾筒外徑<400mm;含熱源裝置 | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒外徑400—600mm殺青機(jī) | 滾筒式;400mm≤滾筒外徑<600mm;含熱源裝置 | 非通用類 | 1500 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒外徑600mm及以上殺青機(jī) | 滾筒式;滾筒外徑≥600mm;滾筒長度≥3m;含熱源裝置 | 非通用類 | 2400 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉桶直徑350mm以下揉捻機(jī) | 揉桶直徑<350mm | 非通用類 | 800 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉桶直徑350—500mm揉捻機(jī) | 350mm≤揉桶直徑<500mm | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉桶直徑500—600mm揉捻機(jī) | 500mm≤揉桶直徑<600mm | 非通用類 | 1700 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉桶直徑60cm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 揉桶直徑≥60cm | 非通用類 | 2800 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含扁形茶炒制機(jī)) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)、扁形茶炒制機(jī) | 非通用類 | 590 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 1—2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī) | 全自動(dòng)控制作業(yè);1、2鍋(槽) | 非通用類 | 1600 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 3—4鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī) | 全自動(dòng)控制作業(yè);3、4鍋(槽) | 非通用類 | 3200 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 10m²以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 烘干面積<10m²;百葉式 | 非通用類 | 600 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 10m²及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 烘干面積≥10m²;百葉式 | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 10m²以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 烘干面積<10m²;連續(xù)自動(dòng)式 | 非通用類 | 4400 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 10m²及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 烘干面積≥10m²;連續(xù)自動(dòng)式 | 非通用類 | 9000 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 0.5—1m²茶葉理?xiàng)l機(jī) | 0.5m²≤槽鍋面積<1m² | 非通用類 | 1500 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 1—2.5m²茶葉理?xiàng)l機(jī) | 1m²≤槽鍋面積<2.5m² | 非通用類 | 2800 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 2.5m²及以上茶葉理?xiàng)l機(jī) | 槽鍋面積≥2.5m² | 非通用類 | 2800 |
剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | 1—1.5t/h花生脫殼機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h | 非通用類 | 600 |
剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | 1.5—3t/h花生脫殼機(jī) | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;含自動(dòng)上料設(shè)備 | 非通用類 | 2200 |
剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | 3t/h及以上花生脫殼機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h;含自動(dòng)上料、去雜設(shè)備 | 非通用類 | 4200 |
水泵 | 離心泵 | 3.8—5.5kW離心泵 | 3.8kW≤配套功率<5.5kW;含機(jī)座、底閥 | 非通用類 | 190 |
水泵 | 離心泵 | 5.5—22kW離心泵 | 5.5kW≤配套功率<22kW;含機(jī)座、底閥 | 非通用類 | 350 |
水泵 | 離心泵 | 22—55kW離心泵 | 22kW≤配套功率<55kW;含機(jī)座、底閥 | 非通用類 | 1000 |
水泵 | 潛水電泵 | 4—7.5kW潛水電泵 | 4kW≤電機(jī)功率<7.5kW | 非通用類 | 120 |
水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水電泵 | 7.5kW≤電機(jī)功率<9.2kW | 非通用類 | 300 |
水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機(jī)功率<18.5kW | 非通用類 | 490 |
水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機(jī)功率<37kW | 非通用類 | 900 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機(jī) | 管徑<65mm;卷管長度≥150m;絞盤式 | 非通用類 | 3300 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65—75mm絞盤式噴灌機(jī) | 65mm≤管徑<75mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 6600 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機(jī) | 75mm≤管徑<85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 8000 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上絞盤式噴灌機(jī) | 管徑≥85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 12300 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 非通用類 | 200 |
