當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動2020年農(nóng)機購置補貼工作的通告
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動2020年農(nóng)機購置補貼工作的通告
為落實農(nóng)機購置補貼政策,切實發(fā)揮農(nóng)機在春耕備耕中主力軍作用,結(jié)合當(dāng)前新冠肺炎疫情防控要求,經(jīng)研究,決定啟動2020年農(nóng)機購置補貼工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:
一、優(yōu)先保障春耕備耕生產(chǎn)需要
為保障春耕備耕期間農(nóng)戶購機需求,對輪式拖拉機、水稻插秧機、秧盤播種成套設(shè)備等7大類10小類26個品目繼續(xù)沿用2019年補貼標(biāo)準(zhǔn)(見附件1),相關(guān)補貼產(chǎn)品已在2019年投檔成功且仍在有效期內(nèi)的繼續(xù)有效,其他產(chǎn)品待2020年補貼額一覽表調(diào)整完成后另行通知。
二、適當(dāng)調(diào)整補貼機具核驗流程
疫情防控期間,各地可通過視頻電話等非現(xiàn)場方式對補貼機具、補貼申請資料等開展遠(yuǎn)程核驗;對重點機具實物核驗可統(tǒng)一安排在疫情解除后進(jìn)行;對非重點機具可在補貼資金兌付后抽查核驗;對購置牌證管理機具,購機者可憑《拖拉機和聯(lián)合收割機行駛證》免于實物核驗。
三、啟用農(nóng)機補貼信息管理系統(tǒng)
農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)(http://223.4.70.98:2018/)、手機APP等已同步啟用,各地農(nóng)機主管部門要加快補貼申請審核節(jié)奏,適當(dāng)延長補貼申請有效天數(shù),有效天數(shù)設(shè)置一般不少于90天。提倡農(nóng)戶通過“農(nóng)機補貼”手機APP、“浙里辦”移動端開展遠(yuǎn)程申請,減少人員聚集。
所有參與2020年補貼政策實施的生產(chǎn)企業(yè)須將簽字蓋章后的《浙江省農(nóng)機購置補貼生產(chǎn)企業(yè)承諾書(2020年)》(附件2)掃描件上傳至農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)內(nèi),并自覺做好承諾踐諾工作,維護(hù)補貼政策實施環(huán)境。
農(nóng)機補貼信息管理系統(tǒng)操作使用過程中有問題的,請與相關(guān)軟件公司聯(lián)系,聯(lián)系電話:400-056-0569(輔助管理系統(tǒng)),18610968177(手機APP)。
附件:1.繼續(xù)沿用2019年補貼標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一覽表
2.浙江省農(nóng)機購置補貼生產(chǎn)企業(yè)承諾書(2020年)
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年3月2日
繼續(xù)沿用2019年補貼標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一覽表
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 2100 |
|
單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 2700 |
| |||
單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 3200 |
| |||
單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 6500 |
| |||
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 300 |
| ||
單軸1500-2000mm旋耕機 | 900 |
| |||
單軸2000-2500mm旋耕機 | 1900 |
| |||
單軸2500mm及以上旋耕機 | 2400 |
| |||
雙軸1000-1500mm旋耕機 | 600 |
| |||
雙軸1500-2000mm旋耕機 | 1600 |
| |||
雙軸2000-2500mm旋耕機 | 2700 |
| |||
雙軸2500mm及以上旋耕機 | 3100 |
| |||
1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 8300 |
| |||
2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 15100 |
| |||
3.深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1100 |
| ||
4-5鏟深松機 | 1900 |
| |||
6鏟及以上深松機 | 3200 |
| |||
3鏟及以下振動式深松機 | 2700 |
| |||
4-5鏟振動式深松機 | 3100 |
| |||
6鏟及以上振動式深松機 | 4800 |
| |||
4.開溝機 | 開溝深度15-30cm配套輪式拖拉機開溝機 | 1000 |
| ||
開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 1800 |
| |||
5.耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 700 |
| ||
功率4kW及以上耕整機 | 800 |
| |||
6.微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 600 |
| ||
功率4kW及以上微耕機 | 800 |
| |||
7.機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 1500 |
| ||
8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 3000 |
| |||
14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 5000 |
| |||
(二)整地機械 | 8.鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機 | 700 |
| |
不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 1200 |
| |||
帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 1800 |
| |||
9.筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 4400 |
| ||
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 10.免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 900 |
|
4-5行免耕穴播機 | 1600 |
| |||
6行及以上免耕穴播機 | 2500 |
| |||
2-3行免耕精量穴播機 | 1000 |
| |||
4-5行免耕精量穴播機 | 1800 |
| |||
6行及以上免耕精量穴播機 | 6200 |
| |||
6行及以下免耕條播機 | 1100 |
| |||
7-11行免耕條播機 | 2700 |
| |||
12行及以上免耕條播機 | 4400 |
| |||
2-3行牽引式免耕穴播機 | 12300 |
| |||
4-5行牽引式免耕穴播機 | 23300 |
| |||
6行及以上牽引式免耕穴播機 | 36500 |
| |||
11.根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 800 |
| ||
2-3行根莖類作物播種機 | 1600 |
| |||
4行及以上根莖類作物播種機 | 9000 |
| |||
12.穴播機 | 普通2-3行穴播機 | 600 |
| ||
普通4-5行穴播機 | 1500 |
| |||
普通6行及以上穴播機 | 2200 |
| |||
精量2-3行穴播機 | 1300 |
| |||
精量4-5行穴播機 | 2500 |
| |||
精量6-10行穴播機 | 4800 |
| |||
精量11行及以上穴播機 | 7500 |
| |||
(四)育苗機械設(shè)備 | 13.種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 3000 |
| |
生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 6000 |
| |||
箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 5500 |
| |||
14.秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 1700 |
| ||
生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1900 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 4800 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設(shè)備 | 15000 |
| |||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 2000 |
| |||
(五)栽植機械 | 15.水稻插秧機 | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 1800 | 1500 | |
4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 3900 | 1300 | |||
6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 5800 | 1900 | |||
6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 3500 | 1200 | |||
4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16800 | 10000 | |||
6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 25000 | 15000 | |||
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 30000 | 20000 | |||
三、田間管理機械 | (六)修剪機械 | 16.茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 450 |
|
雙人手抬式茶樹修剪機 | 2300 |
| |||
雙人背負(fù)式茶樹修剪機 | 1000 |
| |||
四、收獲機械 | (七)花卉(茶葉)收獲機械 | 17.采茶機 | 單人采茶機 | 400 |
|
雙人采茶機 | 2300 |
| |||
五、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | (八)茶葉加工機械 | 18.茶葉殺青機 | 滾筒直徑30-40cm殺青機 | 1500 |
|
滾筒直徑40-50cm殺青機 | 1800 |
| |||
滾筒直徑50-80cm殺青機 | 2600 |
| |||
滾筒直徑80cm及以上殺青機 | 5000 |
| |||
19.茶葉揉捻機 | 包揉機、速包機 | 800 |
| ||
揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 1000 |
| |||
揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1600 |
| |||
揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 2300 |
| |||
揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 4400 |
| |||
20.茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 800 |
| ||
1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 1800 |
| |||
3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 3500 |
| |||
烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 |
| |||
烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 1500 |
| |||
烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 5800 |
| |||
烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 10600 |
| |||
21.茶葉篩選機 | 茶葉色選機 | 50000 |
| ||
22.茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5-1㎡理條烘干機 | 2100 |
| ||
鍋槽面積1㎡及以上理條烘干機 | 2800 |
| |||
六、動力機械 | (九)拖拉機 | 23.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1800 |
|
20-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 5400 |
| |||
30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 9300 |
| |||
40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 10200 |
| |||
50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 12000 |
| |||
60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 13800 |
| |||
70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 19600 |
| |||
80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 23500 |
| |||
90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 27000 |
| |||
100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 29100 |
| |||
20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 2100 |
| |||
20-30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 6200 |
| |||
30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 11600 |
| |||
40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 13300 |
| |||
50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17000 |
| |||
60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 18300 |
| |||
70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 24300 |
| |||
80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 29200 |
| |||
90馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 33800 |
| |||
24.手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 1300 |
| ||
11-15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 3000 |
| |||
七、其他機械 | (十)其他機械 | 25.驅(qū)動耙 | 2m以下驅(qū)動耙 | 700 |
|
2-3m驅(qū)動耙 | 2000 |
| |||
3m及以上驅(qū)動耙 | 10000 |
| |||
26.旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 1800 |
| ||
1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 2300 |
| |||
2m以上旋耕施肥播種機 | 6200 |
|
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》的通知
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控期間農(nóng)機購置補貼工作的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動“奮戰(zhàn)100天奪夏糧豐收行動”
- 青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展全省畜牧業(yè)機械化應(yīng)用及需求情況調(diào)研的通知
- 手機版:浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于啟動2020年農(nóng)機購置補貼工作的通告