當(dāng)前位置: 資訊> 重慶市關(guān)于對2018—2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表進行調(diào)整的公告
重慶市關(guān)于對2018—2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表進行調(diào)整的公告
2019年第8號
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》(國辦發(fā)〔2017〕48號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于加大農(nóng)機購置補貼力度支持生豬生產(chǎn)發(fā)展的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕11號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司關(guān)于修訂2018-2020年全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍的函》(農(nóng)機政〔2019〕120號)等文件精神,結(jié)合我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)機購置補貼政策實施實際,決定對我市2018—2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表和農(nóng)機新產(chǎn)品及植保無人飛機試點補貼額一覽表進行調(diào)整,現(xiàn)予公告。
調(diào)整之后的農(nóng)機購置補貼額一覽表自本公告印發(fā)之日起執(zhí)行,之前已購機但尚未申報補貼的(以購機發(fā)票時間為準),按原補貼標準執(zhí)行,請于公告印發(fā)之日起10個工作日內(nèi)完成申報。新產(chǎn)品及植保無人飛機試點暫停日(2019年6月18日)之前已購機但尚未申報補貼的(以購機發(fā)票時間為準,其中田間運輸機還需提交2019年6月18日前驗收合格證明),按原補貼標準執(zhí)行,請于本公告印發(fā)之日起10個工作日內(nèi)完成申報。新產(chǎn)品及植保無人飛機試點資金量按不超過我市年度中央財政農(nóng)機購置補貼資金總規(guī)模的10%在全市范圍統(tǒng)籌安排,年度補貼資金額度用完即止。
重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2019年10月14日
重慶市 2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表(2019年調(diào)整)
小類 | 品目 | 檔次 編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額 (元) | 機具 類別 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.1 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.2 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.3 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.4 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.5 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.6 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.7 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.8 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.9 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1.10 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 |
耕地機械 | 深松機 | 2.1 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 通用類 |
耕地機械 | 深松機 | 2.2 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1400 | 通用類 |
耕地機械 | 深松機 | 2.3 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2500 | 通用類 |
耕地機械 | 深松機 | 2.4 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1800 | 通用類 |
耕地機械 | 深松機 | 2.5 | 4鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件4及以上個 | 3100 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.3 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4100 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.4 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.5 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.6 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.7 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.8 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.9 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3600 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.10 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.11 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 | 通用類 |
播種機械 | 免耕播種機 | 3.12 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 通用類 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4.1 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 通用類 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4.2 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 通用類 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4.3 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 通用類 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4.4 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 通用類 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4.5 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用類 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 5.1 | 1-3行自走式或2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 1-3行自走式;或2行及以上牽引式、懸掛式 | 5000 | 非通用類 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 5.2 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 形式:自走式;行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 5.3 | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28000 | 非通用類 |
施肥機械 | 施肥機 | 6.1 | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套4行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥4行,定位、定量深施,配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、、施肥量調(diào)節(jié)裝置、插秧(播種)施肥同步控制裝置,安裝在水稻插秧機或水稻直播機上同步作業(yè)。 | 5400 | 非通用類 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.1 | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥12m;形式:懸掛及牽引式 | 800 | 通用類 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.2 | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動,四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.1 | 0.3—0.6kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 2600 | 非通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.2 | 0.6—2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s≤喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.3 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.4 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.5 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.6 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.7 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8.8 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.1 | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s,0.3kg/s≤水稻機喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6000 | 非通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.2 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.3 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.4 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.5 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.6 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 9.7 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 10.1 | 3行 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 通用類 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 10.2 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | 通用類 |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 11.9 | 4kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走輪式 | 13500 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.1 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.2 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 3810 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.3 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.4 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.5 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.6 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.7 | 210cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥210cm | 24750 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.8 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.9 | 190cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥190cm | 14400 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.10 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8010 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.11 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.12 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.13 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.14 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.15 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 12.16 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 13.1 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8880 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 13.2 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW,打結(jié)器 | 3000 | 通用類 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 13.3 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW,打結(jié)器 | 13560 | 通用類 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 14.1 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 通用類 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 14.2 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 通用類 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 14.3 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 通用類 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 14.4 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 通用類 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 14.5 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.1 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.2 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.3 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.4 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.5 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.6 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 通用類 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 15.7 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.1 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1200 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.2 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1800 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.3 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 13500 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.4 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):10—12;形式:平面式 | 23600 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.5 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):14;形式:平面式 | 23600 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.6 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;形式:平面式 | 23600 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.7 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.8 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.9 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 21000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.10 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 34100 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.11 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.12 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.13 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52200 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.14 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 62700 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.15 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 66700 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.16 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 90900 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.17 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.18 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.19 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 75000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.20 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 75000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.21 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 120000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16.22 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 54000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.1 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 7200 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.2 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.3 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19400 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.4 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 7500 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.5 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 通用類 |
畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 17.6 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.1 | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 1800 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.2 | 20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5400 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.3 | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9300 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.4 | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10200 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.5 | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.6 | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.7 | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.8 | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 23500 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.9 | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 27000 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.10 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29100 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.11 | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 2100 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.12 | 20—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6200 | 通用類 |
拖拉機 | 輪式拖拉機 | 18.13 | 30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11600 | 通用類 |
