當前位置: 資訊> 陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(2019年調(diào)整第一批)公告
陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(2019年調(diào)整第一批)公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳<2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)及《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司關于修訂<2018-2020年全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍>的函》(農(nóng)機政〔2019〕120號)要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織第三方制定了《陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)》,現(xiàn)第一批公示期滿,予以公告,從發(fā)布之日起執(zhí)行。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對通用類品目分類分檔、配置參數(shù)、補貼額等另有規(guī)定的,以其相關規(guī)定為準進行調(diào)整。
附件:陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整公告稿第一批)點擊下載
陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年7月23日
陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整公告稿第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置參數(shù) | 中央財政補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 2200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 850 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2280 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 10800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 17800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 2行及以下鋪膜播種機 | 播種行數(shù)≤2行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 170 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 900 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人飛機 | 10-20L電動植保無人飛機 | 10-20L電動植保無人飛機 | 16000 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 330 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 340 |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1400 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2800 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 28500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(不含甩刀式、錘爪式) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,非甩刀式、錘爪式 | 7600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(不含甩刀式、錘爪式) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,非甩刀式、錘爪式 | 18400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(不含甩刀式、錘爪式) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,非甩刀式、錘爪式 | 33200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機(不含甩刀式、錘爪式) | 撿拾寬度≥2.2m,非甩刀式、錘爪式 | 39000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2m及以上甩刀式、錘爪式撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.2m,甩刀式、錘爪式 | 13200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 36700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 260 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 100 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 210 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 350 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 34500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 97500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 0.3m³≤容積<5m³;整體脫水 | 1600 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 8700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 10600 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 動力:電機;功率≥2.2kW;碾米裝置一套 | 360 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上組合米機 | 動力:電機;功率≥7.5kW;具備剝殼、清選、碾米、拋光功能 | 6700 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40-60cm磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm,含動力 | 5100 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 50000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 18000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 2500 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 3700 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 1000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1600 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2500 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 5100 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 960 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 8000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 13300 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5—1㎡理條烘干機 | 理條烘干機;0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 1800 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積1—2.5㎡理條烘干機 | 理條烘干機;1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 3600 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 930 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1400 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 37—75kW潛水電泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2100 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 12400 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 14200 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 530 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 960 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 600 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑<400mm | 250 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子工作直徑<550mm | 590 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑≥550mm | 900 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m3以下立式混合機 | 混合室容積<2m3;立式 | 1000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1300 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m3;臥式;單軸 | 2800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸 | 11800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35100 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 10200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 84000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 120000 |
設施農(nóng)業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 電動卷簾機 | 電動卷簾機 | 卷簾長度(成套設備)≥60m | 1700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 11600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 27000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 15200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 16000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 23700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 31600 |
