當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
內(nèi)農(nóng)牧機局發(fā)〔2019〕13號
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼有關(guān)政策規(guī)定,經(jīng)專家會和有關(guān)會議研究通過?,F(xiàn)將《內(nèi)蒙古自治區(qū)2019—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(植保無人飛機、農(nóng)機新產(chǎn)品)》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(自治區(qū)財政單補)》予以公示。
一、公示時間:2019年5月15日至21日。
二、公示期間,如對公示稿內(nèi)容有異議,可通過書面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:0471—4300269
電子郵箱:nmnjwz@126.com
附件:1、內(nèi)蒙古自治區(qū)2019—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(植保無人飛機、農(nóng)機新產(chǎn)品)
2、內(nèi)蒙古自治區(qū)2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(自治區(qū)財政單補)
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)機局
2019年5月15日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2019—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(植保無人飛機、農(nóng)機新產(chǎn)品)(公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人飛機 | 50.1 | 10L及以上電動多旋翼植保無人飛機(農(nóng)用遙控飛行噴霧機) | 載藥量≥10L;電動、多旋翼;配備電池數(shù)量≥4組。 | 13600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 51.1 | 自走式,配套動力100馬力及以上,割臺工作幅寬2m及以上。 | 配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 63000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 藥材挖掘機 | 52.1 | 摟扒式,作業(yè)幅寬2m及以上,配套動力14KW及以上。 | 作業(yè)幅寬≥2m,配套動力≥14KW。 | 3000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 藥材挖掘機 | 52.2 | 鏟式,作業(yè)幅寬1.4m及以上,配套動力66KW及以上。 | 作業(yè)幅寬≥1.4m,配套動力≥66KW。 | 4900 |
附件2
內(nèi)蒙古自治區(qū)2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(自治區(qū)財政單補)(公示稿)
大類 | 小類 | 品種(品目) | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 地方財政補貼額(元) |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 太陽能提水機 | 53.1 | 抽水功率1000W以下太陽能提水機 | 太陽能提水,抽水功率<1000W | 1000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 太陽能提水機 | 53.2 | 抽水功率1000W及以上太陽能提水機 | 太陽能提水,抽水功率≥1000W | 4000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 風力提水機 | 54.1 | 抽水功率400W以下風力提水機 | 風力揚水機、總功率<400W | 2500 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 風力提水機 | 54.2 | 抽水功率400W及以上風力提水機 | 風力揚水機、總功率≥400W | 4000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 翻堆機 | 55.1 | 翻堆機 | 配套動力≥85kw | 26000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 自動飲水機 | 56.1 | 自動飲水機 | 自動飲水機 | 700 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 藥浴機 | 57.1 | 藥浴機 | 普通 | 10000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 藥浴機 | 57.2 | 有輸送裝置,處理量≥30只羊藥浴機 | 有輸送裝置,處理量≥30只羊 | 20000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 羊糞磚切割機 | 58.1 | 羊糞磚切割機 | 功率≥4.0kw,切割深度≥180mm | 800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 碎草機 | 59.1 | 碎草機 | 配套動力≥45kw,粉碎長度30-250mm | 4000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 儲奶冷藏罐 | 60.1 | 30升組合型儲奶冷藏罐 | 罐容量≥30L | 600 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼草料除塵除鐵機 | 61.1 | 飼草料除塵除鐵機 | 動力≥4.5千瓦,生產(chǎn)率≥3000kg/h | 4000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 自走式清糞車 | 62.1 | 自走式清糞車 | 自走,功率≥38千瓦 | 10000 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 多功能駝圈 | 63.1 | 255㎡及以上多功能駝圈 | 圓形,面積≥255㎡,高度≥2m | 3000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 秸稈收獲打包機 | 64.1 | 秸稈收獲打包機 | 秸稈收獲打包機 | 20000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 秸稈收集切斷機 | 65.1 | 秸稈收集切斷機 | 秸稈收集切斷機 | 10000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯取料機 | 66.1 | 青貯取料機 | 青貯取料機 | 10000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 撒料機 | 67.1 | 撒料機 | 撒料機 | 10000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 草捆裝車機 | 68.1 | 草捆裝車機 | 草捆裝車機 | 2000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 方草捆集垛機 | 69.1 | 方草捆集垛機 | 方草捆集垛機 | 4000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 方草捆收集機 | 70.1 | 方草捆收集機 | 方草捆收集機 | 6000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料加工機組 | 71.1 | 飼料加工機組 | 生產(chǎn)率≥500kg/h | 30000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 廄肥施肥機 | 72.1 | 肥箱容積7m3以下廄肥施肥機 | 肥箱容積<7m3 | 4000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 廄肥施肥機 | 72.2 | 肥箱容積7m3及以上廄肥施肥機 | 肥箱容積≥7m3 | 30000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 73.1 | 移動式擠奶機(駱駝) | 脫杯方式:手動;形式:移動式;駱駝。 | 1200 |
畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 多功能羊用保定架 | 74.1 | 多功能羊用保定架 | 多功能羊用保定架,含捕羊器、分羊器、截羊門及護欄(大小片各8片、3片及以上)等。 | 1000 |
- 暫無評論