當(dāng)前位置: 資訊> 北京市2018年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通知
北京市2018年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通知
各涉農(nóng)區(qū)農(nóng)委、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)機(jī)(農(nóng)業(yè)、種植養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合)服務(wù)中心:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳印發(fā)的《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))和北京市農(nóng)業(yè)局、北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)2018-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(京農(nóng)發(fā)〔2018〕190號(hào))要求,我局編制了“2018-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批)”,經(jīng)公開(kāi)征求意見(jiàn),現(xiàn)予印發(fā)。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:《2018-2020年北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表》(第一批)
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2018年12月13日
附件:
2018年度北京市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補(bǔ)貼額(元) | 市級(jí)累加補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1040 | 0 | 1040 |
單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 | 0 | 2500 | |||
單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2400 | 0 | 2400 | |||
單體幅寬35cm—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 4200 | |||
單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 6500 | 0 | 6500 | |||
單體幅寬35cm—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 4500 | 0 | 4500 | |||
單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 6500 | 0 | 6500 | |||
深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 2300 | 1530 | 3830 | ||
6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 | 2270 | 5670 | |||
單軸1000mm—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 300 | |||
單軸1500mm—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 900 | |||
單軸2000mm—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 1900 | |||
單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 2400 | |||
雙軸2000mm—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 | 3200 | |||
雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 | 3400 | |||
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1m—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 900 | 0 | 900 | |
2m—4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 0 | 1200 | |||
4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5200 | 0 | 5200 | |||
聯(lián)合整地機(jī) | 2m—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 | 1800 | 4500 | ||
3m—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 5000 | 3330 | 8330 | |||
圓盤(pán)耙 | 2m—3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 | 0 | 900 | ||
3m—3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2400 | 0 | 2400 | |||
3.5m—4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2700 | 0 | 2700 | |||
4.5m—6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 5700 | 0 | 5700 | |||
6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 15000 | 0 | 15000 | |||
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 300 | 0 | 300 |
3—5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 900 | 0 | 900 | |||
6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 | 0 | 2900 | |||
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 800 | 0 | 800 | ||
4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1300 | 0 | 1300 | |||
6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 | 0 | 1800 | |||
2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 1000 | 0 | 1000 | |||
4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 0 | 1800 | |||
6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 0 | 4000 | |||
2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12000 | 0 | 12000 | |||
4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23000 | 0 | 23000 | |||
6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30000 | 0 | 30000 | |||
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率(200—500)盤(pán)/h秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 0 | 1900 | |
生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 4300 | 0 | 4300 | |||
床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 | 0 | 1000 | |||
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1—2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1-2行 | 7000 | 0 | 7000 | |
1—2行牽引式秧苗移栽機(jī) | 牽引式,行數(shù)1-2行 | 4000 | 0 | 4000 | |||
3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 | 0 | 9000 | |||
3行及以上牽引式秧苗移栽機(jī) | 牽引式,行數(shù)≥3行 | 6000 | 0 | 6000 | |||
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 700 | 0 | 700 | |
撒肥機(jī) | 其他撒肥機(jī) | 非擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 800 | 0 | 800 | ||
擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 2600 | 0 | 2600 | |||
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 800 |
植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 270 | 180 | 450 | |
噴桿噴霧機(jī) | 12m—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 1470 | 3670 | ||
18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 6670 | 16670 | |||
(18—50)馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 | 17530 | 43830 | |||
(50—100)馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 19600 | 49000 | |||
100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 40000 | 26670 | 66670 | |||
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 6900 | 12000 | 18900 | ||
藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 | 8000 | 20000 | |||
藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 18000 | 4600 | 22600 | |||
350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 | 3330 | 8330 | |||
藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 7200 | 4800 | 12000 | |||
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | ≥6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 35800 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 | 40000 | ||
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 | 56000 | |||
5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 | 70000 | |||
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7m—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 0 | 7600 | |
1.2m—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18300 | 0 | 18300 | |||
1.7m—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | 0 | 34500 | |||
2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 40800 | 0 | 40800 | |||
青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 120000 | 80000 | 200000 | ||
260cm—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 53330 | 133330 | |||
290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 73330 | 183330 | |||
莖稈收集處理機(jī)械 | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 130 | 330 | ||
1m—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 600 | 1500 | |||
1.5m—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1270 | 3170 | |||
2m—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 1470 | 3670 | |||
2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 | 4500 | |||
收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率1.5t/h-3t/h | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 9600 | 0 | 9600 |
生產(chǎn)率3t/h-10t/h | 3t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 14000 | 0 | 14000 | |||
生產(chǎn)率10t/h以上 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 48000 | 0 | 48000 | |||
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 大型噴灌機(jī) | 中心支軸式噴灌機(jī)或者平移式噴灌機(jī)(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬(wàn)) | 3000元/跨(上限4萬(wàn)) | 7500元/跨(上限9萬(wàn)) |
管徑65mm—75mm卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;65mm≤管徑<75mm | 8800 | 5870 | 14670 | |||
管徑75mm—85mm卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;75mm≤管徑<85mm | 11600 | 7730 | 19330 | |||
管徑85mm及以上卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;管徑≥85mm | 15000 | 10000 | 25000 | |||
微灌設(shè)備 | 流量80m³/h—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 2100 | 1400 | 3500 | ||
流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 2700 | 1800 | 4500 | |||
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 500 | 0 | 500 |
550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 800 | 0 | 800 | |||
飼料制備(攪拌)機(jī) | 9m³—12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 28100 | 18730 | 46830 | ||
12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 35000 | 23330 | 58330 | |||
飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 600 | 400 | 1000 | |
糞污固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率5kW-10kW固液分離機(jī) | 5kW≤電機(jī)總功率<10kW | 3500 | 2330 | 5830 | ||
電機(jī)總功率10kW及以上固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率≥10kW | 3900 | 2600 | 6500 | |||
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 30m³≤日處理量<60m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥、不銹鋼材質(zhì),30m³≤日處理量<60m³ | 10000 | 6670 | 16670 |
60m³≤日處理量<90m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥,不銹鋼材質(zhì),60m³≤日處理量<90m³ | 12500 | 8330 | 20830 | |||
日處理量≥90m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥,不銹鋼材質(zhì),日處理量≥90m³ | 15000 | 10000 | 25000 | |||
帶刀帶磨碎盤(pán)沼液沼渣抽排設(shè)備 | 帶刀帶磨碎盤(pán);電機(jī) | 360 | 240 | 600 | |||
罐體容積1m³及以上沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積≥1m³;不銹鋼罐體 | 910 | 610 | 1520 | |||
罐體容積1m³以下沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積<1m³;不銹鋼罐體 | 360 | 240 | 600 | |||
病死畜禽處理設(shè)備 | 處理量100kg-400kg病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 100kg≤單批次處理量﹤400kg,并采用生物降解技術(shù),配套除臭裝置 | 25000 | 16670 | 41670 | ||
處理量400kg-800kg病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 400kg≤單批次處理量﹤800kg,并采用生物降解技術(shù),配套除臭裝置 | 35000 | 23330 | 58330 | |||
處理量800kg及以上病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 單批次處理量≥800kg,并采用生物降解技術(shù),配套除臭裝置 | 50000 | 33330 | 83330 | |||
殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬1m-3m | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 0 | 1000 | ||
扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬3m以上 | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 0 | 1300 | |||
拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 0 | 1800 | |||
拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 0 | 3000 | |||
帶秸稈粉碎功能殘膜回收機(jī),工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 0 | 10000 | |||
設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 加溫系統(tǒng)(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 加溫系統(tǒng)成套設(shè)備(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)等 | 2500 | 0 | 2500 |
水簾降溫設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 功率≥1.1kW,配套水簾≥4m2 | 500 | 0 | 500 | ||
電動(dòng)卷簾機(jī) | 卷簾機(jī) | 卷簾機(jī) | 240 | 0 | 240 | ||
動(dòng)力機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī) | (20—30)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5400 | 0 | 5400 | |
(30—40)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9300 | 0 | 9300 | |||
(40—50)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 10200 | 0 | 10200 | |||
(50—60)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12000 | 0 | 12000 | |||
(60—70)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13800 | 0 | 13800 | |||
(70—80)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 15300 | 0 | 15300 | |||
(80—90)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 21400 | 0 | 21400 | |||
(90—100)馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 22000 | 0 | 22000 | |||
100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 29100 | 0 | 29100 | |||
(20—30)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6200 | 0 | 6200 | |||
(30—40)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11600 | 0 | 11600 | |||
(40—50)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 13300 | 0 | 13300 | |||
(50—60)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 15800 | 0 | 15800 | |||
(60—70)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 17000 | 0 | 17000 | |||
(70—80)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 23000 | 0 | 23000 | |||
(80—90)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 25000 | 0 | 25000 | |||
(90—100)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 32000 | 0 | 32000 | |||
(100—120)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 33000 | 0 | 33000 | |||
(120—140)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 45000 | 0 | 45000 | |||
(140—160)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 62000 | 0 | 62000 | |||
(160—180)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 69000 | 0 | 69000 | |||
(180—200)馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 80000 | 0 | 80000 | |||
200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 80000 | 0 | 80000 | |||
其他機(jī)械 | 養(yǎng)蜂設(shè)備 | 養(yǎng)蜂平臺(tái) | 移動(dòng)式養(yǎng)蜂平臺(tái) | 適用蜂箱數(shù)量:≥80個(gè);含聯(lián)動(dòng)式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動(dòng)搖漿機(jī)、電動(dòng)取漿器、花粉干燥箱。 | 10000 | 0 | 10000 |
其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容200m³以下簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容<200m³ | 65元/m³ | 43元/m³ | 108元/m³ | |
庫(kù)容200m³—400m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 200m³≤庫(kù)容<400m³ | 52元/m³ | 35元/m³ | 87元/m³ | |||
庫(kù)容400m³及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容≥ 400m³ | 42元/m³ | 28元/m³ | 70元/m³ | |||
沼氣發(fā)電機(jī)組 | 5kW—15kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 5kW≤功率<15kW | 3600 | 2400 | 6000 | ||
15kW—20kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 15kW≤功率<20kW | 10000 | 6670 | 16670 | |||
20kW—30kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 20kW≤功率<30kW | 12000 | 8000 | 20000 | |||
30kW—50kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 30kW≤功率<50kW | 15000 | 10000 | 25000 | |||
50kW—80kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 50kW≤功率<80kW | 21000 | 14000 | 35000 | |||
80kW—120kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 80kW≤功率<120kW | 25000 | 16670 | 41670 | |||
120kW—150kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 120kW≤功率<150kW | 30000 | 20000 | 50000 | |||
150kW及以上沼氣發(fā)電機(jī)組 | 功率≥150kW | 36000 | 24000 | 60000 |
- 暫無(wú)評(píng)論