當前位置: 資訊> 新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(第一批)公告
新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(第一批)公告
新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(第一批)公告
伊犁哈薩克自治州農(nóng)機局,各地、州、市農(nóng)機局:
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)和農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于在西藏和新疆南疆地區(qū)開展差別化農(nóng)機購置補貼試點的通知》(農(nóng)辦財〔2017〕19號)精神和要求,經(jīng)專家測算、集體審議、公示,形成了第一批《新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(以下簡稱一覽表,見附件),現(xiàn)予以正式印發(fā)。
第一批《一覽表》確定的補貼范圍為15大類35小類95個機具品目429個檔次。今年繼續(xù)實行“定額+限比”的補貼額確定方式,限定比例為45%。各級農(nóng)機管理部門要積極做好政策宣傳,做到信息公開,努力做到家喻戶曉,積極推進便民服務措施,為購機者申請補貼提供便利。
附件:新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表點擊下載
2018年4月10日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | **高補貼額(元) | 南疆**高補貼額(元) |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 890 |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 1065 |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1660 | 1660 |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 2670 |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 8300 |
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 15100 |
3.深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 1400 |
3.深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 2300 | 3050 |
3.深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 6000 |
3.深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 | 2800 |
3.深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 3100 | 4900 |
3.深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | 6600 |
15.穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 1490 |
15.穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 2160 |
15.穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 4970 |
15.穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 2140 |
15.穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 3550 |
15.穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 5620 |
15.穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
18.免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 1100 |
18.免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 3350 |
18.免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3000 | 3000 |
18.免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 5800 |
18.免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 5800 |
18.免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | 900 |
18.免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 1840 |
18.免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 3190 |
18.免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | 1000 |
18.免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 1800 |
18.免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 6200 |
18.免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | 12300 |
18.免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 | 23300 |
18.免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 36500 |
25.水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1700 | 1700 |
25.水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1800 |
25.水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 3400 |
25.水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 4400 |
25.水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 5800 |
25.水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 4200 |
25.水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 16800 |
25.水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 | 34710 |
25.水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 46950 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅12-18m,容積400-1000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴幅<18m,400L≤容積<1000L;形式:懸掛及牽引式 | 990 | 990 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅12-18m,容積1000-2000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴幅<18m,1000L≤容積<2000L;形式:懸掛及牽引式 | 1590 | 1590 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅12-18m,容積2000L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴幅<18m,容積≥2000L;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 3380 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積<2500L;形式:懸掛及牽引式 | 3540 | 3540 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積≥2500L;形式:懸掛及牽引式 | 7950 | 8250 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積<2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 8000 | 9200 |
36.噴桿噴霧機 | 噴幅18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴幅≥18m,容積≥2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 10000 | 10550 |
36.噴桿噴霧機 | 18-35馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<35馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 18000 | 18000 |
36.噴桿噴霧機 | 35-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 35馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 25000 | 26300 |
36.噴桿噴霧機 | 50-75馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<75馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 31500 |
36.噴桿噴霧機 | 75-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 75馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 35000 |
36.噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 | 50000 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 11700 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 12900 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 13500 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 45000 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 50000 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7-8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 55100 |
39.自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 60000 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 7500 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 11700 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 14800 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 38000 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 40000 |
40.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 42260 |
41.半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 18000 |
41.半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 50000 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 13300 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 33900 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 23940 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 42300 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
42.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
43.自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 18900 |
43.自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 35800 |
43.自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 120000 |
50.油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | 7500 |
50.油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | 9100 |
50.油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | 14800 |
50.油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 20500 |
50.油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 24000 |
50.油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | 31300 |
50.油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | 11700 |
50.油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | 12900 |
50.油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | 13500 |
50.油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 | 35600 |
50.油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 | 35800 |
50.油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 | 44900 |
56.打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 7800 |
56.打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 | 19900 |
56.打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | 46000 |
56.打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 | 50000 |
56.打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 |
56.打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 3300 |
56.打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12900 | 12900 |
58.青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 | 4200 |
58.青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4490 | 4390 |
58.青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 4500 |
58.青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 | 17200 |
58.青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 | 5400 |
58.青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | 22500 |
58.青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | 42300 |
58.青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 | 51580 |
58.青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | 13500 |
58.青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | 14400 |
58.青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 | 18200 |
58.青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 | 8600 |
58.青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 88790 |
58.青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | 129600 |
58.青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45130 | 45130 |
58.青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 63450 | 63450 |
58.青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 102000 |
58.青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | 139200 |
59.秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 200 |
59.秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 1400 |
59.秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 2000 |
59.秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 2770 |
59.秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 4740 |
66.谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 | 5400 |
66.谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 | 17900 |
66.谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 | 29500 |
66.谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 | 37100 |
66.谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 | 69900 |
66.谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 | 23700 |
66.谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 42100 | 42100 |
66.谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 | 120000 |
66.谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 4500 |
66.谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 8600 |
102.擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1200 | 1200 |
102.擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1800 | 1800 |
102.擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 13500 | 13500 |
102.擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):10—12;形式:平面式 | 23600 | 23600 |
102.擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):14;形式:平面式 | 23600 | 23600 |
102.擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;形式:平面式 | 23600 | 23600 |
102.擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 | 19800 |
102.擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 | 19800 |
102.擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 21000 | 21000 |
102.擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 34100 | 34100 |
102.擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 35100 |
102.擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 35100 |
102.擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52200 | 52200 |
102.擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 62700 | 62700 |
102.擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 66700 | 66700 |
102.擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 85500 | 85500 |
102.擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 45000 |
102.擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 | 45000 |
102.擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 75500 | 75500 |
102.擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 85500 | 85500 |
102.擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 120000 | 120000 |
102.擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 54000 | 54000 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 7200 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 17200 | 17200 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 20700 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 7200 | 7200 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 | 9000 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19400 | 19400 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L:清洗方式:全自動清洗 | 7500 | 7500 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 10800 |
104.貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 19800 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 1800 | 1800 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5400 | 8830 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9300 | 11400 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10200 | 12785 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 | 13150 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 | 17850 |
116.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 | 23500 |
