當(dāng)前位置: 資訊> 北京市2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)貼額、補(bǔ)貼機(jī)具、補(bǔ)貼數(shù)量、廠家表
北京市2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)貼額、補(bǔ)貼機(jī)具、補(bǔ)貼數(shù)量、廠家表
北京市2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)貼額、補(bǔ)貼機(jī)具、補(bǔ)貼數(shù)量、廠家表
號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(萬元) | 數(shù)量(臺(tái)、套、平米) | 中標(biāo)金額(萬元) | 補(bǔ)貼金額(萬元) | 中標(biāo)單位 |
1 | 220馬力拖拉機(jī)Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
2 | 220馬力拖拉機(jī)Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
3 | 180馬力拖拉機(jī) | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
4 | 120馬力拖拉機(jī) | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
5 | 85馬力拖拉機(jī) | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
6 | 手扶式插秧機(jī) | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
7 | 玉米精量播種機(jī) | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
8 | 谷物輪式收獲機(jī) | 18 | 20 | 360 | 180 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
9 | 玉米籽粒收獲機(jī)(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
10 | 玉米籽粒收獲機(jī)(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
11 | 青貯收獲機(jī)(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機(jī)美諾科技股份有限公司 |
12 | 青貯收獲機(jī)(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
13 | 30馬力拖拉機(jī) | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
14 | 35馬力拖拉機(jī) | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
15 | 40馬力拖拉機(jī) | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
16 | 卷簾機(jī) | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
17 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏機(jī)械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 |
18 | 連棟溫室設(shè)備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
19 | 水肥一體化設(shè)備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
20 | 種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
21 | 豌豆加工設(shè)備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
22 | 秸稈綜合利用機(jī)械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
23 | 水果篩選機(jī) | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
24 | 水肥一體化設(shè)備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
25 | 種子加工機(jī)械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
合計(jì) | — | |||||
— | 14687.665 | 7343.8325 | — | |||
1 | 養(yǎng)牛設(shè)備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
2 | 養(yǎng)雞設(shè)備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
3 | 養(yǎng)雞設(shè)備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
4 | 飼料攪拌機(jī) | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業(yè)技術(shù)設(shè)備有限公司 |
5 | 轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī) | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
6 | 并列式擠奶機(jī) | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
7 | 廢棄物處理設(shè)備(固液分離機(jī)) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
8 | 工廠化養(yǎng)魚機(jī)械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
9 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
10 | 水處理設(shè)備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環(huán)境科技有限公司 |
11 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
12 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
13 | 紅薯加工設(shè)備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
14 | 果蔬烘干機(jī) | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
15 | 噴灌機(jī) | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
16 | 打藥機(jī) | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農(nóng)林園藝設(shè)備有限公司 |
17 | 自走式插秧機(jī) | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
合計(jì) | — | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
北京市2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)貼額、補(bǔ)貼機(jī)具、補(bǔ)貼數(shù)量、廠家表(第一批)
名稱 | 單價(jià)(萬元) | 數(shù)量(臺(tái)、套) | 中標(biāo)金額(萬元) | 補(bǔ)貼金額(萬元) | 中標(biāo)單位 |
養(yǎng)牛設(shè)備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
養(yǎng)雞設(shè)備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
養(yǎng)雞設(shè)備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
飼料攪拌機(jī) | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業(yè)技術(shù)設(shè)備有限公司 |
轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī) | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
并列式擠奶機(jī) | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
廢棄物處理設(shè)備(固液分離機(jī)) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
工廠化養(yǎng)魚機(jī)械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
水處理設(shè)備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環(huán)境科技有限公司 |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
紅薯加工設(shè)備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
果蔬烘干機(jī) | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
噴灌機(jī) | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
打藥機(jī) | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農(nóng)林園藝設(shè)備有限公司 |
自走式插秧機(jī) | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
— | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
220馬力拖拉機(jī)Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
220馬力拖拉機(jī)Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
180馬力拖拉機(jī) | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
120馬力拖拉機(jī) | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
85馬力拖拉機(jī) | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
手扶式插秧機(jī) | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
玉米精量播種機(jī) | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
玉米籽粒收獲機(jī)(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
玉米籽粒收獲機(jī)(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
青貯收獲機(jī)(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機(jī)美諾科技股份有限公司 |
青貯收獲機(jī)(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
30馬力拖拉機(jī) | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
35馬力拖拉機(jī) | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
40馬力拖拉機(jī) | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
卷簾機(jī) | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏機(jī)械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 |
連棟溫室設(shè)備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
水肥一體化設(shè)備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
豌豆加工設(shè)備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
秸稈綜合利用機(jī)械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 |
水果篩選機(jī) | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
水肥一體化設(shè)備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
種子加工機(jī)械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 |
— | — | 14327.665 | 7163.8325 | — |
新聞來源地址: http://www.bjny.gov.cn/
- 暫無評(píng)論
加載更多