當(dāng)前位置: 資訊> 湖南省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金安排
湖南省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金安排
湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金的通知
各市、州相關(guān)省直管縣市財(cái)政局:
根據(jù)中央下達(dá)我省的2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金計(jì)劃,綜合考慮近三年各市(州、縣)補(bǔ)貼資金的使用情況和資金需求等因素,現(xiàn)下達(dá)你市(州、縣)2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金66900萬元,(詳見附件),相應(yīng)列入2017年度支出功能科目“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼”(支出經(jīng)濟(jì)科目“30310生產(chǎn)補(bǔ)貼”)。請切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管,嚴(yán)格按照補(bǔ)貼程序和相關(guān)規(guī)定發(fā)放補(bǔ)貼資金。
附件:湖南省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表
湖南省財(cái)政廳
2017年1月23日
附件:
湖南省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表 | ||
單位:萬元 | ||
市州 | 縣市區(qū) | 資金額度 |
全省合計(jì) |
| 66900 |
長沙市 | 長沙市小計(jì) | 4935 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 1735 |
| 長沙縣 | 750 |
| 望城區(qū) | 950 |
| 岳麓區(qū) | 30 |
| 雨花區(qū) | 5 |
| 省直管縣市小計(jì) | 3200 |
| 瀏陽市 | 1400 |
| 寧鄉(xiāng)縣 | 1800 |
株洲市 | 株洲市小計(jì) | 3900 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 130 |
| 天元區(qū) | 100 |
| 蘆淞區(qū) | 30 |
| 省直管縣市小計(jì) | 3770 |
| 株洲縣 | 550 |
| 醴陵市 | 1350 |
| 攸縣 | 1400 |
| 茶陵縣 | 400 |
| 炎陵縣 | 70 |
湘潭市 | 湘潭市小計(jì) | 8780 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 6100 |
| 雨湖區(qū) | 100 |
| 九華區(qū) | 6000 |
| 省直管縣市小計(jì) | 2680 |
| 湘鄉(xiāng)市 | 1400 |
| 韶山市 | 380 |
| 湘潭縣 | 900 |
衡陽市 | 衡陽市小計(jì) | 4390 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 40 |
| 南岳區(qū) | 40 |
| 省直管縣市小計(jì) | 4350 |
| 衡南縣 | 700 |
| 衡陽縣 | 1100 |
| 衡山縣 | 400 |
| 衡東縣 | 600 |
| 常寧市 | 450 |
| 祁東縣 | 500 |
| 耒陽市 | 600 |
邵陽市 | 邵陽市小計(jì) | 4130 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 30 |
| 雙清區(qū) | 10 |
| 北塔區(qū) | 20 |
| 省直管縣市小計(jì) | 4100 |
| 邵東縣 | 350 |
| 新邵縣 | 300 |
| 隆回縣 | 700 |
| 武岡市 | 800 |
| 洞口縣 | 800 |
| 新寧縣 | 380 |
| 邵陽縣 | 450 |
| 城步縣 | 120 |
| 綏寧縣 | 200 |
岳陽市 | 岳陽市小計(jì) | 8130 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 1480 |
| 君山區(qū) | 500 |
| 云溪區(qū) | 100 |
| 屈原區(qū) | 850 |
| 岳陽開發(fā)區(qū) | 30 |
| 省直管縣市小計(jì) | 6650 |
| 汨羅市 | 1300 |
| 平江縣 | 800 |
| 湘陰縣 | 1600 |
| 臨湘市 | 550 |
| 華容縣 | 1300 |
| 岳陽縣 | 1100 |
常德市 | 常德市小計(jì) | 10720 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 2820 |
| 武陵區(qū) | 100 |
| 鼎城區(qū) | 2000 |
| 西湖區(qū) | 300 |
| 西洞庭 | 100 |
| 桃花源管理區(qū) | 60 |
| 賀家山 | 200 |
| 德山經(jīng)開區(qū) | 40 |
| 柳葉湖區(qū) | 20 |
| 省直管縣市小計(jì) | 7900 |
| 津市市 | 500 |
| 安鄉(xiāng)縣 | 900 |
| 漢壽縣 | 2000 |
| 澧縣 | 1500 |
| 臨澧縣 | 600 |
| 桃源縣 | 1500 |
| 石門縣 | 900 |
張家界市 | 張家界市小計(jì) | 900 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 350 |
| 永定區(qū) | 350 |
| 省直管縣市小計(jì) | 550 |
| 慈利縣 | 450 |
| 桑植縣 | 100 |
益陽市 | 益陽市小計(jì) | 7450 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 2800 |
| 資陽區(qū) | 1200 |
| 赫山區(qū) | 1300 |
| 大通湖區(qū) | 300 |
| 省直管縣市小計(jì) | 4650 |
| 沅江市 | 1900 |
| 南縣 | 1000 |
| 桃江縣 | 1500 |
| 安化縣 | 250 |
永州市 | 永州市小計(jì) | 4675 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 1025 |
| 冷水灘區(qū) | 400 |
| 零陵區(qū) | 600 |
| 回龍圩管理區(qū) | 25 |
| 省直管縣市小計(jì) | 3650 |
| 東安縣 | 600 |
| 道縣 | 650 |
| 寧遠(yuǎn)縣 | 800 |
| 江華縣 | 350 |
| 藍(lán)山縣 | 300 |
| 新田縣 | 400 |
| 雙牌縣 | 200 |
| 祁陽縣 | 350 |
郴州市 | 郴州市小計(jì) | 2715 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 315 |
| 蘇仙區(qū) | 250 |
| 北湖區(qū) | 65 |
| 省直管縣市小計(jì) | 2400 |
| 資興市 | 150 |
| 桂陽縣 | 800 |
| 永興縣 | 500 |
| 宜章縣 | 250 |
| 嘉禾縣 | 150 |
| 臨武縣 | 50 |
| 汝城縣 | 100 |
| 安仁縣 | 350 |
| 桂東縣 | 50 |
婁底市 | 婁底市小計(jì) | 2080 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 100 |
| 婁星區(qū) | 100 |
| 省直管縣市小計(jì) | 1980 |
| 漣源市 | 400 |
| 雙峰縣 | 900 |
| 新化縣 | 680 |
懷化市 | 懷化市小計(jì) | 2855 |
| 市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 105 |
| 鶴城區(qū) | 100 |
| 洪江區(qū) | 5 |
| 省直管縣市小計(jì) | 2750 |
| 沅陵縣 | 150 |
| 辰溪縣 | 250 |
| 溆浦縣 | 400 |
| 麻陽縣 | 200 |
| 新晃縣 | 200 |
| 芷江縣 | 350 |
| 中方縣 | 200 |
| 洪江市 | 350 |
| 會同縣 | 200 |
| 靖州縣 | 350 |
| 通道縣 | 100 |
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小計(jì) | 1240 |
| 吉首市 | 50 |
| 瀘溪縣 | 100 |
| 鳳凰縣 | 200 |
| 花垣縣 | 150 |
| 永順縣 | 500 |
| 保靖縣 | 20 |
| 古丈縣 | 100 |
| 龍山縣 | 120 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 湖南省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 湖南省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 湖南省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 湖南省力爭2017年完成機(jī)插秧1800萬畝 水稻機(jī)插率接近30%
- 科樂收(CLAAS)新春培訓(xùn)服務(wù)助力河南用戶青貯作業(yè)
- 一號文件繼續(xù)聚焦“三農(nóng)” 將劃生產(chǎn)保護(hù)區(qū)
- 農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革樣本:今年玉米種植面積再壓減1000萬畝
- 1號文件聚焦供給側(cè)改革,農(nóng)機(jī)企業(yè)供給側(cè)如何搞?
- 手機(jī)版:湖南省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金安排