經(jīng)銷商報(bào)價(jià):2.64萬
型號(hào) | 銷售價(jià)格 |
Y-200F | 44850元/臺(tái) |
Y-180F | 39675元/臺(tái) |
Y-160F | 35650元/臺(tái) |
Y-140F | 32200元/臺(tái) |
Y-120F | 29325元/臺(tái) |
Y-100F | 26450元/臺(tái) |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
適用于各種土壤,尤其用于有小石塊和易斷的卵形藥材;用于收獲:生地、白術(shù)、知母、牛膝、丹參、木薯等多種根莖類藥材和作物;此款收獲機(jī)不帶收獲箱,能把藥材分離出來并且收集到一壟在地上,便以裝車和入庫,節(jié)省人力、物力,具有勞動(dòng)強(qiáng)度低和搞工作效率的特點(diǎn)。收獲深度為45以內(nèi),收獲寬度根莖拖拉機(jī)而定。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | Y -100 | Y -120 | Y -140 | Y -160 | Y -180 |
結(jié)構(gòu)型式 | 后懸掛 | 后懸掛 | 后懸掛 | 后懸掛 | 后懸掛 |
配套動(dòng)力(馬力) | 504-604 | 604-754 | 804-904 | 904-1004 | 1104-1204 |
外形尺寸(長(zhǎng)*高)(cm) | 3500*1400 | 3500*1400 | 3500*1400 | 3500*1400 | 3500*1400 |
整機(jī)重量(kg) | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 |
作業(yè)幅寬(cm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
有效挖掘深度(cm) | ≤45cm | ≤45cm | ≤45cm | ≤45cm | ≤45cm |
作業(yè)效率畝/h | 0.8 | 1-1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-2 | 1.5-2 |
起凈率(%) | %95以上 | %95以上 | %95以上 | %95以上 | %95以上 |
工作速度(km/h) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
掛接方式 | 后液壓 | 后液壓 | 后液壓 | 后液壓 | 后液壓 |
配套動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 600-720 | 600-720 | 600-720 | 600-720 | 600-720 |
備注: |
點(diǎn)擊此處可查看更多地隆Y系列藥材挖掘機(jī)產(chǎn)品信息!
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論