經(jīng)銷商報價:13.28萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | M1004-A1 |
整機型式 | / | 4×4輪式 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4580×2070×2800 |
整機軸距 | mm | 2380 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1450、1550、1650、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1650/1630 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機最小離地間隙(離地部位) | mm | 490(前橋放油堵) |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機最大配重(前/后) | kg | 440/540 |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 16/4/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4+1/2×2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進: 爬行低檔: 0.72、1.24、1.54、2.01 爬行高檔: 2.59、3.84、5.54、7.25 低檔:3.19、5.48、6.81、8.92 高檔:11.48、19.71、24.53、32.12 倒退:0.81、2.9、3.56、12.85 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電起動 |
動力輸出軸功率 | kW | 62.5 |
最大牽引力 | kN | 26 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201606067 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | YC4A110-T300 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0158 69 0001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TC03110 |
發(fā)動機起動機型號 | / | 4A |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ140×635 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9.2 |
前照燈型號 | / | TS06483010002(左) TS06483010003(右) |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA14081GT0851 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | CS027-14-TAC |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TS0645101/TC0345102 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 鄭州華豫玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2013051301013943/2013051301015788 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441020001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2011091104000110 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | TC03501 |
燃油箱容積 | L | 165 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 40 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、機械操縱 |
駐車制動系型式 | / | 機械、盤式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合安全起動開關(guān) |
前驅(qū)動橋型式 | / | 通用型 |
離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
主變速箱殼體(零件號) | / | TC03371 |
后橋殼體(零件號) | / | TC03384 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪/行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/內(nèi)置外嚙合 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/150~180 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動調(diào)節(jié) |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CB-F25L |
液壓輸出裝置 | / | 無 |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.658/2.733 |
框架上最大提升力 | kN | ≥21.2 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | D4611 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4580×2070×3000 |
選裝整機最小使用質(zhì)量 | kg | 3900 |
選裝后視鏡型號 | / | TS06452015200 |
選裝后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
選裝液壓輸出裝置 | / | 選裝多路閥(2組、3組) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M1004-A1拖拉機產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論