經(jīng)銷商報(bào)價(jià):24.5萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:6.37萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):18.13萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
規(guī)格型號(hào) | / | 4QZ-2100 | |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式 | |
掛接方式 | / | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 5300*2100*3300 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 5200 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | / | |
額定功率 | kg | 103 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
工作幅寬 | mm | 2100 | |
**小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 5760 |
右轉(zhuǎn) | mm | 6600 | |
輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1510 |
制動(dòng)輪 | mm | 1630 | |
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | mm | 10~15 |
制動(dòng)輪 | mm | 12.4-24 | |
軸距 | mm | 2200 | |
**小離地間隙 | mm | 380 | |
駕駛室形式 | / | 普通 | |
**低割茬高度 | mm | ≦150 | |
割臺(tái)升降范圍 | mm | 0-400 | |
作業(yè)速度 | km/h | ||
生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.42~0.84 | |
秸稈切碎機(jī)構(gòu) | 型式 | / | 立式 |
轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 800 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1300 |
點(diǎn)擊此處可查看更多頂呱呱4QZ-2100青飼料收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論