經(jīng)銷商報價:14.3萬
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9YFSC-2.2雙刀軸秸稈粉碎除塵打捆機 |
掛接方式 | / | 牽引式 |
撿拾寬度 | mm | 2200 |
喂入口寬度 | mm | / |
撿拾器結構型式 | / | 錘爪式 |
喂入器結構型式 | / | 撥叉喂入機構 |
打結器型式 | / | D型 |
打結器數(shù)量 | 個 | 2 |
壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 480×360 |
配套動力范圍 | KW | ≥88.2 |
配套發(fā)動機(電動機)額定功率 | KW | / |
配套發(fā)動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
駕駛室型式 | / | / |
變速方式 | / | / |
驅動方式 | / | / |
制動器型式 | / | / |
軸距 | mm | / |
導向輪輪距 | mm | / |
驅動輪輪距 | mm | / |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
履帶型式 | / | / |
履帶寬度 | / | / |
履帶接地長 | mm | / |
軌距 | mm | / |
捆扎方式 | 100 | 自動繩打捆 |
型號名稱 | / | / |
掛接方式 | / | / |
撿拾寬度 | mm | / |
喂入口寬度 | mm | / |
撿拾器結構型式 | / | / |
喂入器結構型式 | / | / |
壓縮室成捆機構型式 | 個 | / |
壓縮室寬度 | mm | / |
壓縮室直徑 | mm | / |
卷壓工作部件數(shù)量 | 個 | / |
卷壓滾筒直徑 | mm | / |
配套動力范圍 | KW | / |
配套發(fā)動機(電動機)額定功率 | kw | / |
配套發(fā)動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
駕駛室型式 | / | / |
變速方式 | / | / |
驅動方式 | / | / |
制動器型式 | / | / |
軸距 | mm | / |
導向輪輪距 | mm | / |
驅動輪輪距 | mm | / |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
履帶型式 | / | / |
履帶寬度 | / | / |
履帶接地長 | mm | / |
軌距 | mm | / |
捆扎方式 | / | / |
點擊此處可查看更多銀錨9YFSC-2.2雙刀軸秸稈粉碎除塵打捆機產(chǎn)品信息!
寧夏吉峰同德農(nóng)機汽車貿易有限公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論