經(jīng)銷商報價:3.6萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TC254 |
整機型式 | / | 4×4輪式 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3295×1440×2450 |
整機軸距 | mm | 1735 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1000、1100、1200、1300/960~1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1000/1100 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機最小離地間隙(離地部位) | mm | 300(前橋放油堵) |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 1520 |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機最大配重(前/后) | kg | 54/124 |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4+1/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進檔:1.85、2.79、4.39、6.05、8.57、12.92、20.29、27.97倒退檔:2.51、11.59 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電起動 |
動力輸出軸功率 | kW | 16 |
最大牽引力 | kN | 5 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS02460010001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201603018 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 3TE25F |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 3 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 85×100 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 18.8 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 18.8 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0407 01 0009 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TS02110010000 |
發(fā)動機起動機型號 | / | KM385T-12300J |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ100×360 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.1 |
前照燈型號 | / | HT354.483.3 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1504-ND01-001 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實驗室 |
后視鏡型號 | / | HT250.473.1/HT250.473.2 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | DSTS001 |
駕駛員座椅型式 | / | 剛性可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CZADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010011104451533 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | HT454.50A.1 |
燃油箱容積 | L | 29 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 13 |
液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 28 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥112 |
液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 吉林伊特膠管有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、蹄式 |
駐車制動系型式 | / | 機械、蹄式 |
安全起動裝置型式 | / | / |
前驅(qū)動橋型式 | / | 通用型 |
離合器型式 | / | 干式、單作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
主變速箱殼體(零件號) | / | FT250.37.101a |
后橋殼體(零件號) | / | FT250.37.101a |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 兩個形星錐齒輪/兩個形星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/機械式 |
最終傳動方式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/單級直齒圓柱齒輪 |
機架型式 | / | 半架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.0-16/11.2-24 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~150/120~180 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CB-F12L |
液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.818/3.076 |
框架上最大提升力 | kN | ≥4.3 |
選裝變速箱型式 | / | (1+1)×4×2組成式 |
選裝變速箱檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 8/8/0 |
選裝變速箱檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/2/(1+1) |
選裝變速箱各檔理論速度(前進) | km/h | 1.85、2.79、4.39、6.05、8.57、12.92、20.29、27.97; |
選裝變速箱各檔理論速度(后退) | km/h | 1.71、2.61、4.01、5.64、7.91、12.04、18.90、26.05 |
選裝液壓輸出裝置 | / | 選裝多路閥(1組、2組) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹TC254拖拉機產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運騰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論