福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業(yè)機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
序號 | 項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 |
1 | 配套拖拉機標定功率 | kW | 44.1~51.45 |
2 | 配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 720 |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1050×2280×1160 |
4 | 結構質量 | kg | 420 |
5 | 幅 寬 | cm | 200 |
6 | 傳動方式 | / | 齒輪傳動 |
7 | 與拖拉機連接方式 | / | 標準三點懸掛 |
8 | 刀輥轉速 | r/min | 220,267,296 |
9 | 刀輥**大回轉半徑 | mm | 245 |
10 | 總安裝刀數 | 把 | 58 |
11 | 旋耕刀型號 | / | IT245 |
請前往東方紅1GQN-200KD旋耕機農機產品庫查找更多信息!
暫無評論