你現(xiàn)在的位置:農(nóng)機(jī)通首頁>>農(nóng)機(jī)博客>>東方農(nóng)機(jī)>>鹽城金馬拖拉機(jī)專區(qū)>>
型 號(hào) |
黃海金馬-504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) |
長 | 3865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 2065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm) |
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(mm) |
前 輪 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后 輪 | 1300-1600,常用1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**小地隙(mm) | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)藝地隙(mm) | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉機(jī)質(zhì)量(kg) |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**小使用質(zhì)量 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) |
型 號(hào) | 495BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | 立式、水冷、四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 36.8/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總排量(L) | 2.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 |
前 輪 | 8.3-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后 輪 | 12.4-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) |
單邊制動(dòng) | 3.7±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單邊不制動(dòng) | 4.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 10吋干式單作用或雙作用離合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)器 | 雙片油浴盤式制動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 |
兩軸4×(2+1)檔組成式嚙合套換檔或同步器換檔(爬行檔選裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | 循環(huán)球式機(jī)械轉(zhuǎn)向器或全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定牽引力(N) | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論速度(km/h) |
前進(jìn) | 檔 次 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 7檔 | 8檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用檔 | 2.340 | 3.436 | 5.588 | 7.336 | 10.508 | 15.436 | 25.094 | 32.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行檔 | 0.350 | 0.515 | 0.837 | 1.099 | 1.573 | 2.311 | 3.756 | 4.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后退 | 檔 次 | 倒1檔 | 倒2檔 | 倒3檔 | 倒4檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用檔 | 3.471 | 5.100 | 8.291 | 10.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行檔 | 0.519 | 0.764 | 1.241 | 1.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸 |
型 式 | 非獨(dú)立式或半獨(dú)立式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 540、720、1000中任選兩種 |
發(fā)表于 @ 2007年04月10日 21:16:00 |點(diǎn)擊數(shù)()